Torstai 26.8.2010 klo 11:46
TULOSLUETTELO
CSA: Kierros 1 = 0 Päivitetty: 14-08-2010 14:57:23 (GMT +2) SijaNimiHCPPHCPReiätYhteensä
1 BELOFF, Martti 11,814F (14)40
2 SALONEN, Reijo 11,914F (9)38
3 HAIMINEN, Leo 14,717F (6)37
4 MULTISILTA, Aulis 12,715F (1)37
5 PAASSILTA, Simo 19,923F (4)37
6 NYKÄNEN, Harri 20,524F (4)37
7 VEIJALAINEN, Matti 12,014F (11)36
8 SORMUNEN, Keijo 14,717F (18)33
9 PIEVILÄINEN, Risto 18,622F (18)32
10 PELTOMO, Pirkko 17,020F (10)32
11 PUHAKKA, Jorma 29,629F (9)32
12 TAIPALE, Reijo* 23,527F (11)32
13 WIRPI, Esko 15,017F (16)31
14 IHALAINEN, Tuija 17,521F (2)30
15 HILTUNEN, Ossi 31,236F (18)29
16 ÄIKÄÄ, Tarja 25,430F (2)29
17 SAARENKETO, Kari* 16,119F (4)28
18 HOKKANEN, Risto 16,519F (6)28
19 IHALAINEN, Maunu 21,925F (10)28
20 AHDE, Matti 10,412F (1)28
21 RUOTSALAINEN, Pekka 26,030F (10)28
22 PALDANIUS, Seppo 17,120F (1)26
23 LUOTO, Raimo 22,927F (8)25
24 JUVANI, Jani 31,236F (16)25
25 SAARENKETO, Raija 23,227F (2)24
26 LUOSTARINEN, Keijo 21,725F (16)24
27 AIRAS, Rauno 31,236F (8)24
28 KEKKINEN, Ari 21,425F (6)21
29 SALONEN, Risto 18,121F (14)20
30 RUOTSALAINEN, Risto 31,236F (11)19
31 TUOMINEN, Risto 20,824F (14)19
Suluissa oleva numero on pelaajan lähtöreikä